400 for 1stby Trissiepissielast update: 2021-12-21 14:49:08 | Login to upvote +1 Login to downvote |
1950 | Farina | Driver |
Alfa Romeo | Constructor | |
1951 | Fangio | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1952 | Ascari | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1953 | Ascari | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1954 | Fangio | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1955 | Fangio | Driver |
Mercedes | Constructor | |
1956 | Fangio | Driver |
Maserati | Constructor | |
1957 | Fangio | Driver |
Maserati | Constructor | |
1958 | Hawthorn | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1959 | Brabham | Driver |
Cooper | Constructor | |
1960 | Brabham | Driver |
Cooper | Constructor | |
1961 | P Hill | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1962 | G Hill | Driver |
BRM | Constructor | |
1963 | Clark | Driver |
Team Lotus | Constructor | |
1964 | G Hill | Driver |
BRM | Constructor | |
1965 | Clark | Driver |
BRM | Constructor | |
1966 | Brabham | Driver |
Brabham Constructor | Constructor | |
1967 | Hulme | Driver |
Brabham Constructor | Constructor | |
1968 | G Hill | Driver |
Team Lotus | Constructor | |
1969 | Stewart | Driver |
Matra | Constructor | |
1970 | Ickx | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1971 | Stewart | Driver |
Tyrrell | Constructor | |
1972 | Fittipaldi | Driver |
McLaren | Constructor | |
1973 | Stewart | Driver |
Tyrrell | Constructor | |
1974 | Fittipaldi | Driver |
McLaren | Constructor | |
1975 | Lauda | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1976 | Lauda | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1977 | Lauda | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1978 | Andretti | Driver |
Team Lotus | Constructor | |
1979 | Scheckter | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1980 | Jones | Driver |
Williams | Constructor | |
1981 | Piquet | Driver |
Williams | Constructor | |
1982 | K Rosberg | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1983 | Piquet | Driver |
Ferrari | Constructor | |
1984 | Lauda | Driver |
McLaren | Constructor | |
1985 | Prost | Driver |
Points
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points system details
Points multiplier for last x GPs
Last x GPs points multiplied
Points for fastest lap
Fastest lap max position
Points for pole position
Points system preview for season 2023
note: champion indication is based on all results and does not take into account season specific championship rules.
![]() |
Nr | Driver | Team | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 8070 | 410 | 300 | 410 | 300 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 410 | 400 | 150 | 410 | 410 | 400 | 400 | 410 | 400 | 10 | |
2 | ![]() | Red Bull | 4005 | 300 | 410 | 150 | 400 | 310 | 5 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 300 | 200 | 300 | 50 | 0 | 30 | 200 | 0 | 200 | 250 | 0 | |
3 | ![]() | Mercedes | 3285 | 150 | 150 | 300 | 100 | 100 | 200 | 300 | 250 | 50 | 250 | 210 | 200 | 100 | 100 | 250 | 150 | 0 | 0 | 300 | 50 | 75 | 0 | |
4 | ![]() | Aston Martin | 3077.5 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 300 | 75 | 300 | 150 | 75 | 40 | 150 | 300 | 40 | 7.5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 250 | 40 | 0 | |
5 | ![]() | McLaren | 2805 | 2.5 | 2.5 | 100 | 40 | 2.5 | 40 | 2.5 | 15 | 200 | 300 | 300 | 75 | 75 | 50 | 300 | 300 | 250 | 300 | 150 | 300 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Ferrari | 2740 | 0 | 75 | 0 | 260 | 75 | 100 | 25 | 200 | 300 | 40 | 75 | 260 | 0 | 200 | 200 | 200 | 150 | 10 | 260 | - | 310 | 0 | |
7 | ![]() | Ferrari | 2720 | 200 | 100 | 20 | 150 | 150 | 50 | 150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 0 | 150 | 260 | 410 | 100 | - | 250 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
8 | ![]() | Mercedes | 2082.5 | 75 | 200 | 0 | 50 | 200 | 150 | 250 | 0 | 75 | 150 | 100 | 100 | 2.5 | 150 | 5 | 75 | 200 | 150 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
9 | ![]() | McLaren | 1282.5 | 0 | 7.5 | 50 | 25 | 0 | 30 | 15 | 25 | 5 | 200 | 150 | 0 | 40 | 20 | 75 | 250 | 300 | 0 | 50 | 10 | 30 | 0 | |
10 | ![]() | Aston Martin | 1087.5 | 100 | 0 | 200 | 75 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 | 10 | 30 | 40 | 25 | 5 | - | 0 | 25 | 75 | 2.5 | 150 | 150 | 0 | |
11 | ![]() | Alpine | 968.5 | 40 | 40 | 15 | 10 | 50 | 75 | 30 | 20 | 30 | 1 | 0 | 25 | 250 | 7.5 | 100 | 30 | 20 | 100 | 25 | 75 | 25 | 0 | |
12 | ![]() | Alpine | 922.5 | 0 | 50 | 10 | 7.5 | 40 | 250 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 40 | 75 | 0 | 30 | 30 | 200 | 0 | |
13 | ![]() | Williams | 525 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 75 | 25 | 50 | 25 | 10 | 50 | 75 | 25 | 0 | 15 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
14 | ![]() | AlphaTauri | 361 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 7.5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 7.5 | 30 | 7.5 | - | 0 | 20 | 7.5 | 50 | 20 | 40 | 1 | 0 | |
15 | ![]() | Alfa Romeo | 334.5 | 50 | 1 | 25 | 1 | 15 | 25 | 0 | 30 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 50 | 20 | 7.5 | 0 | 2.5 | 0 | |
16 | ![]() | Alfa Romeo | 290 | 5 | 15 | 40 | 0 | 5 | 15 | 40 | 5 | 20 | 7.5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 20 | 15 | 40 | 15 | 10 | 0 | 7.5 | 0 | |
17 | ![]() | Haas | 268.5 | 7.5 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 15 | 10 | 1 | 20 | 2.5 | 15 | 10 | 5 | 25 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Haas | 185.5 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | 5 | 1 | 30 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
19 | ![]() | Williams | 167.5 | 20 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1 | -1 | 0 | 15 | 25 | 1 | 2.5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 5 | 0 | |
20 | ![]() | AlphaTauri | 127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 7.5 | 75 | 15 | 10 | 0 | |
21 | ![]() | AlphaTauri | 107.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 40 | 25 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() | AlphaTauri | 64.5 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Driver | Team | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 8070 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | Red Bull | 4005 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 10 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | Mercedes | 3285 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 2 | 8 | 7 | 9 | |
4 | ![]() | Aston Martin | 3077.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | 16 | 18 | 3 | 9 | 7 | |
5 | ![]() | McLaren | 2805 | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
6 | ![]() | Ferrari | 2740 | 19 | 7 | 20 | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 3 | - | 2 | 2 | |
7 | ![]() | Ferrari | 2720 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
8 | ![]() | Mercedes | 2082.5 | 7 | 4 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 19 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 3 | |
9 | ![]() | McLaren | 1282.5 | 20 | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | 20 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 14 | 10 | 6 | |
10 | ![]() | Aston Martin | 1087.5 | 6 | 20 | 4 | 7 | 12 | 20 | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | - | 18 | 11 | 7 | 17 | 5 | 5 | 10 | |
11 | ![]() | Alpine | 968.5 | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 18 | 20 | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
12 | ![]() | Alpine | 922.5 | 18 | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | 20 | 19 | 8 | 10 | 19 | 18 | 9 | 7 | 18 | 10 | 10 | 4 | 12 | |
13 | ![]() | Williams | 525 | 10 | 19 | 19 | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | 16 | 13 | 9 | 9 | 19 | 12 | 14 | |
14 | ![]() | AlphaTauri | 361 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | - | 19 | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | 18 | 8 | |
15 | ![]() | Alfa Romeo | 334.5 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 17 | 20 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
16 | ![]() | Alfa Romeo | 290 | 16 | 13 | 9 | 19 | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 18 | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | |
17 | ![]() | Haas | 268.5 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 19 | 15 | |
18 | ![]() | Haas | 185.5 | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | 19 | 18 | 13 | 20 | |
19 | ![]() | Williams | 167.5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 13 | 11 | 18 | 17 | 20 | 13 | 14 | 17 | 18 | 10 | 16 | 11 | 16 | 16 | |
20 | ![]() | AlphaTauri | 127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | |
21 | ![]() | AlphaTauri | 107.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() | AlphaTauri | 64.5 | 14 | 14 | 15 | 20 | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* points for the fastest lap based on selected point system.
S points for sprints based on selected point system.
Back to sim overview.