What are the F1 standings 1954?
The F1 season section provides different takes on the seasons and F1 standings. This is the F1 driver standings season 1954. It contains the graph to see the season progression and the F1 table with the results in both points and positions. Below that are the F1 driver team battles based on the GP results for this season and the F1 calendar. Go to the teammate battles for detailed head-to-head comparison of teammates. Go to the animations section to see the bar chart race of this season.
Rate the GP of Spain 1954!
note: champion indication is based on selected point scoring system.
![]() | 1955![]() |
Nr | Driver | Team | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maserati / Mercedes | 57.1 | 8 | - | 9* | 8 | 3.1* | 8 | 9* | 8 | 4 | |
2 | ![]() | Ferrari | 26.6 | 5* | - | 1.5 | 0 | 8.1* | 3 | 6 | 3* | - | |
3 | 1 | ![]() | Gordini / Ferrari | 24.6 | 0 | - | 1.5 | 0 | 6.1* | 3 | 0 | 6 | 8 |
4 | -1 | ![]() | Ferrari | 17 | 3 | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Mercedes | 12 | - | - | - | 6 | 0 | 4* | 0 | 0 | 2 | |
6 | ![]() | Kurtis Kraft | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | Mercedes | 8 | - | - | - | 1* | - | 0 | 4 | 3 | 0 | |
8 | ![]() | Ferrari | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 51 | ![]() | Maserati | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
10 | -1 | ![]() | Kuzma | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | ![]() | Maserati | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 5 | - | 5* | - | - | - | - | - | - | - |
13 | -2 | ![]() | Maserati | 4.1 | - | - | 4 | - | 0.1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -2 | ![]() | Ferrari / Maserati | 4.1 | 0 | - | 0 | 0 | 4.1* | - | - | - | - |
15 | -2 | ![]() | Ferrari | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
16 | -2 | ![]() | Maserati | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | -2 | ![]() | Maserati | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 |
18 | -1 | ![]() | Ferrari | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - |
19 | -1 | ![]() | Gordini | 2 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
20 | -1 | ![]() | Maserati / Lancia | 2 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
21 | -1 | ![]() | Gordini | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() | Maserati / Ferrari / Lancia | 1.1 | - | - | - | 0 | 0.1* | - | - | 0 | 1* | |
26 | -2 | ![]() | Gordini | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0.1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | -1 | ![]() | Maserati | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | -1 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
29 | -1 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
30 | 62 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | -2 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
33 | 1 | ![]() | Ferrari / Maserati | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
34 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
35 | -3 | ![]() | Phillips | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | -3 | ![]() | Vanwall | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
37 | ![]() | Maserati | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
38 | -3 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
39 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
43 | -2 | ![]() | Stevens | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | -2 | ![]() | Maserati | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
45 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 47 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
49 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | -3 | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
53 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
54 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
55 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 16 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
57 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | -4 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
59 | -4 | ![]() | Klenk | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
60 | -4 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
61 | -4 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
62 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | -3 | ![]() | Pankratz | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | -3 | ![]() | HWM | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
67 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
68 | -3 | ![]() | Stevens | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | -3 | ![]() | Stevens | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | -3 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
72 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | -3 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
74 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | -2 | ![]() | Pawl | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | -2 | ![]() | Pawl | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | -2 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
80 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | -2 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
82 | -2 | ![]() | Nichels | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | -2 | ![]() | Nichels | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
88 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
90 | -2 | ![]() | Bromme | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
91 | -2 | ![]() | Bromme | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | -2 | ![]() | Schroeder | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Driver | Team | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maserati / Mercedes | 57.1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | Ferrari | 26.6 | 3 | - | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
3 | 1 | ![]() | Gordini / Ferrari | 24.6 | 16 | - | 4 | 18 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 |
4 | -1 | ![]() | Ferrari | 17 | 4 | - | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 13 |
5 | ![]() | Mercedes | 12 | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 9 | 14 | 5 | |
6 | ![]() | Kurtis Kraft | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | Mercedes | 8 | - | - | - | 14 | - | 15 | 3 | 4 | 12 | |
8 | ![]() | Ferrari | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
9 | 51 | ![]() | Maserati | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
10 | -1 | ![]() | Kuzma | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | ![]() | Maserati | 6 | 11 | - | 14 | 11 | 6 | 18 | 4 | 15 | 4 |
12 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | -2 | ![]() | Maserati | 4.1 | - | - | 3 | - | 16 | 19 | 13 | 10 | 16 |
14 | -2 | ![]() | Ferrari / Maserati | 4.1 | 10 | - | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - |
15 | -2 | ![]() | Ferrari | 4 | - | - | - | 3 | 27 | 9 | - | 18 | 21 |
16 | -2 | ![]() | Maserati | 4 | - | - | 7 | - | - | 5 | 5 | 9 | 10 |
17 | -2 | ![]() | Maserati | 3 | 7 | - | 6 | 4 | 20 | 11 | - | - | 9 |
18 | -1 | ![]() | Ferrari | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - |
19 | -1 | ![]() | Gordini | 2 | - | - | 5 | - | 9 | 20 | - | - | - |
20 | -1 | ![]() | Maserati / Lancia | 2 | - | - | - | 5 | 21 | - | - | 13 | 20 |
21 | -1 | ![]() | Gordini | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 1.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | -1 | ![]() | Kurtis Kraft | 1.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ![]() | Maserati / Ferrari / Lancia | 1.1 | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 12 | 19 | |
26 | -2 | ![]() | Gordini | 0.1 | 15 | - | 10 | 6 | 18 | 10 | 15 | 20 | 17 |
27 | -1 | ![]() | Maserati | 0 | 6 | - | - | 13 | 12 | 7 | 12 | - | 15 |
28 | -1 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | 12 | 8 | - | 6 | - | 8 |
29 | -1 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - |
30 | 62 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
31 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | -2 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
33 | 1 | ![]() | Ferrari / Maserati | 0 | 14 | - | - | 10 | 30 | 8 | - | 8 | 7 |
34 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | 9 | 7 | - | 16 | - | - | - |
35 | -3 | ![]() | Phillips | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | -3 | ![]() | Vanwall | 0 | - | - | - | - | 26 | - | - | 7 | - |
37 | ![]() | Maserati | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
38 | -3 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 13 | - | - | - | 8 | - | 18 |
39 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
43 | -2 | ![]() | Stevens | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | -2 | ![]() | Maserati | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
45 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 47 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
47 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
49 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | -3 | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
53 | -3 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | - | 25 | 13 | 16 | 19 | - |
54 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
55 | -3 | ![]() | Kuzma | 0 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 16 | ![]() | Gordini | 0 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 |
57 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | -4 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
59 | -4 | ![]() | Klenk | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
60 | -4 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | 15 | 19 | - | - | - | - |
61 | -4 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
62 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | -4 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | -3 | ![]() | Pankratz | 0 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | -3 | ![]() | HWM | 0 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
67 | -3 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
68 | -3 | ![]() | Stevens | 0 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | -3 | ![]() | Stevens | 0 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | -3 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
72 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | -3 | ![]() | Maserati | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
74 | -3 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | -2 | ![]() | Pawl | 0 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | -2 | ![]() | Pawl | 0 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | -2 | ![]() | Connaught | 0 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
80 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | -2 | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
82 | -2 | ![]() | Nichels | 0 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | -2 | ![]() | Nichels | 0 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
84 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
88 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | -2 | ![]() | Cooper | 0 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
90 | -2 | ![]() | Bromme | 0 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
91 | -2 | ![]() | Bromme | 0 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | -2 | ![]() | Schroeder | 0 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | -2 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
* points for the fastest lap based on selected point system.
Driver | POS | PNT | PNT Δ | GP | WIN | PDM | FL | BR | FIN | PNT F | DNF | AVG R | PP | BG | AVG G | TB GP | TB PNT | TB G | SP W | SP PD | SP PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 57.142857142857096 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.63 | 5 | 1 | 1.5 | 23 | 154 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 26.6428571428571 | 30.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4.43 | 1 | 1 | 3 | 20 | 80 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 24.6428571428571 | 32.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4.75 | 4 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 17 | 40.142857142857 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6.25 | 0 | 4 | 7.25 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 12 | 45.142857142857 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6.83 | 0 | 2 | 8.67 | -4 | -20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 8 | 49.142857142857 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 25 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 49.142857142857 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9.6 | 0 | 4 | 7 | -7 | -33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 51.142857142857 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 6 | 51.142857142857 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 9.33 | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 6 | 51.142857142857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 6 | 51.142857142857 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10.38 | 0 | 8 | 14.13 | 5 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 5 | 52.142857142857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 107 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4.14285714285714 | 53 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12.83 | 0 | 3 | 4.67 | -12 | -8 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4.1428571428571 | 53 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.25 | 0 | 4 | 10.2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 4 | 53.142857142857 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15.6 | 0 | 12 | 14.67 | -12 | -31 | -17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 4 | 53.142857142857 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7.2 | 0 | 9 | 12.67 | 7 | -9 | -5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 3 | 54.142857142857 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9.5 | 0 | 6 | 12.17 | 5 | -17 | -7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 55.142857142857 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 11 | 12 | 2 | -21 | -7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 2 | 55.142857142857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11.33 | 0 | 8 | 13.33 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 2 | 55.142857142857 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14.75 | 0 | 5 | 12.4 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 2 | 55.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 2 | 55.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 17 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 1.5 | 55.642857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 21 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 1.5 | 55.642857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 19 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 1.14285714285714 | 56 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 18.25 | 1 | 1 | 9 | -18 | -20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0.14285714285714 | 57 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13.88 | 0 | 5 | 12.38 | -1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 57.142857142857 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10.83 | 0 | 4 | 13.17 | -4 | -33 | -2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 57.142857142857 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 8 | 13.8 | 6 | -23 | -8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 57.142857142857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 16.5 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 | 6 | -9 | -1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 24 | 15 | -18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 | -1 | -10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 0 | 57.142857142857 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12.83 | 0 | 13 | 19.33 | 2 | -54 | -28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 57.142857142857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10.67 | 0 | 6 | 11.67 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 57.142857142857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 0 | 11 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 0 | 57.142857142857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 0 | 13 | 17 | -6 | -17 | -13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | 0 | 57.142857142857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 14 | 16.33 | -5 | -23 | -10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 13 | -18 | -15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 30 | 11 | -18 | -13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 41 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 25 | 9 | -18 | -7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 0 | 57.142857142857 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 18.5 | -6 | -8 | -10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | 7 | -18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47 | 0 | 57.142857142857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 27 | 5 | -18 | -9 | 0 | 0 | 0 |
