| 1961 |
| Nr | Driver | Team | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 43 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 2 | Cooper | 37 | 8 | 6 | - | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | ||
| 3 | 2 | Cooper / Team Lotus | 19 | 0 | 8 | - | 3 | - | - | - | 0 | - | 8 | |
| 4 | Team Lotus | 18 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 6 | ||
| 5 | -2 | Ferrari / Cooper | 16 | 0 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 6 | Cooper | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 7 | Ferrari / Cooper | 10 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 8 | Watson | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Ferrari | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 10 | Team Lotus | 8 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | ||
| 11 | Vanwall / Cooper | 7 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
| 12 | Team Lotus | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | 0 | ||
| 13 | Ferrari | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Watson | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | BRM | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 | - | ||
| 17 | Epperly | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 4 | BRM | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
| 19 | -1 | Cooper | 3 | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | |
| 20 | -1 | Cooper | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | -1 | Phillips | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | -1 | Cooper | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 23 | Lesovsky | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Cooper | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 25 | 1 | Team Lotus / Cooper | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | |
| 26 | -1 | Trevis | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Porsche | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 28 | Aston Martin / Cooper | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 29 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Porsche | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 31 | 56 | Team Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | -1 | Team Lotus | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 15 | Aston Martin / Cooper | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 34 | -2 | Meskowski | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 37 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 38 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 39 | -2 | Behra Porsche / Cooper | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 40 | -2 | Team Lotus | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | -2 | Trevis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 43 | -2 | BRM | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 44 | 7 | Cooper / Scarab | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 45 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | -3 | Ferrari | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | -3 | Behra Porsche | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 49 | -3 | Cooper | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 50 | -3 | JBW / Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 51 | -2 | Cooper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | -2 | Epperly | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 35 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 54 | -2 | Kuzma | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | -2 | Team Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 56 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 57 | -2 | Maserati / Cooper | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 58 | -2 | Kuzma | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 30 | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 60 | -3 | Maserati / Cooper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 61 | -3 | Maserati | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | -3 | Cooper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | -3 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 66 | -3 | Meskowski | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| 68 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | -3 | Scarab | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 70 | -3 | Christensen | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | -3 | Maserati | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | -3 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | -3 | Maserati | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | -3 | Ewing | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | -3 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 79 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 81 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | -3 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | -3 | Watson | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | -3 | Ewing | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr | Driver | Team | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 43 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
| 2 | Cooper | 37 | 1 | 2 | - | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | ||
| 3 | 2 | Cooper / Team Lotus | 19 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 15 | - | 1 | |
| 4 | Team Lotus | 18 | 6 | 9 | - | 2 | 14 | 7 | 3 | 6 | - | 2 | ||
| 5 | -2 | Ferrari / Cooper | 16 | 8 | 3 | - | 11 | 4 | 12 | 7 | 10 | 1 | 6 | |
| 6 | Cooper | 10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 7 | - | 12 | ||
| 7 | Ferrari / Cooper | 10 | 5 | 8 | - | 5 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
| 8 | Watson | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Ferrari | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 10 | Team Lotus | 8 | - | - | - | 12 | 5 | 5 | 16 | 3 | - | 16 | ||
| 11 | Vanwall / Cooper | 7 | - | 4 | - | 17 | 16 | 18 | 5 | 5 | - | 22 | ||
| 12 | Team Lotus | 6 | - | 14 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 23 | ||
| 13 | Ferrari | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Watson | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | BRM | 4 | 18 | 7 | - | 3 | 7 | 19 | 17 | 13 | - | 17 | ||
| 16 | Ferrari | 4 | - | - | - | - | 9 | 17 | - | - | 3 | - | ||
| 17 | Epperly | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 4 | BRM | 4 | 7 | 5 | - | 10 | 13 | 13 | 19 | 14 | - | 5 | |
| 19 | -1 | Cooper | 3 | - | - | - | 7 | - | 4 | 8 | - | - | 14 | |
| 20 | -1 | Cooper | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | -1 | Phillips | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | -1 | Cooper | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 23 | Lesovsky | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Cooper | 1 | - | - | - | - | 6 | 14 | 18 | - | - | - | ||
| 25 | 1 | Team Lotus / Cooper | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 21 | |
| 26 | -1 | Trevis | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Porsche | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 28 | Aston Martin / Cooper | 0 | 3 | 15 | - | 13 | - | 20 | 11 | - | - | 15 | ||
| 29 | Watson | 0 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Porsche | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
| 31 | 56 | Team Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 32 | -1 | Team Lotus | 0 | 19 | 12 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 15 | Aston Martin / Cooper | 0 | - | 11 | - | - | - | - | 22 | - | - | 8 | |
| 34 | -2 | Meskowski | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 37 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 38 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| 39 | -2 | Behra Porsche / Cooper | 0 | 12 | - | - | - | - | 9 | 14 | 12 | - | - | |
| 40 | -2 | Team Lotus | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | -2 | Trevis | 0 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
| 43 | -2 | BRM | 0 | - | 10 | - | 14 | 15 | 15 | 10 | 11 | - | 20 | |
| 44 | 7 | Cooper / Scarab | 0 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | 10 | |
| 45 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 21 | - | - | 18 | |
| 46 | -3 | Ferrari | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | -3 | Behra Porsche | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
| 49 | -3 | Cooper | 0 | - | 13 | - | 15 | 11 | - | - | - | - | - | |
| 50 | -3 | JBW / Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | 19 | |
| 51 | -2 | Cooper | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | -2 | Epperly | 0 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 35 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 54 | -2 | Kuzma | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | -2 | Team Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| 56 | -2 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 57 | -2 | Maserati / Cooper | 0 | 13 | - | - | - | - | 16 | 15 | - | 13 | - | |
| 58 | -2 | Kuzma | 0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 30 | Maserati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 60 | -3 | Maserati / Cooper | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
| 61 | -3 | Maserati | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | -3 | Cooper | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | -3 | Watson | 0 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
| 66 | -3 | Meskowski | 0 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
| 68 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | -3 | Scarab | 0 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
| 70 | -3 | Christensen | 0 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | -3 | Maserati | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | -3 | Watson | 0 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | -3 | Maserati | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | -3 | Ewing | 0 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | -3 | Watson | 0 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | |
| 79 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | -3 | Cooper | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | |
| 81 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | -3 | Epperly | 0 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | -3 | Watson | 0 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | -3 | Watson | 0 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | -3 | Ewing | 0 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | -3 | Kurtis Kraft | 0 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
These season results might not reflect the championship table. As this specific season omits certain results to calculate the championship results; for instance for each driver only the best x results of all grand prixs count towards the championship. Click here for the details. Or check wikipedia.
Race position heatmap
How often each driver finished in each position. Stronger orange means more finishes there.
Qualifying to race
How often each driver gained or lost positions from qualifying to the race. A positive column is positions gained. A weekend counts when both a qualifying position and a classified race finish exist.
How often each qualifying position became each race position. Stronger orange means more weekends. Matching positions are the weekends where a driver held the grid slot.
| quali/race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 |
How often each driver lost ground, held position, or gained some or most of the positions available ahead. Gaining at least half of those positions counts as most. A win from pole counts as held.
Driver | POS | PNT | PNT Δ | GP | WIN | PDM | FL | BR | FIN | PNT F | DNF | AVG R | PP | BG | AVG G | TB GP | TB PNT | TB G | SP W | SP PD | SP PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5.13 | 3 | 1 | 2.75 | 35 | 262 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 37 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4.13 | 0 | 3 | 9.25 | 39 | 187 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.8 | 4 | 1 | 1.6 | 7 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 18 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6.13 | 0 | 2 | 5.25 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 16 | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6.89 | 1 | 1 | 7.56 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.6 | 0 | 4 | 9.8 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 9.11 | 4 | -21 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.67 | 0 | 2 | 7.67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9.5 | 0 | 5 | 8.83 | -1 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12.43 | 0 | 2 | 8.43 | -12 | -19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8.25 | -5 | -13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 39 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12.63 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.67 | 0 | 3 | 6.67 | -3 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 5 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10.75 | 0 | 4 | 6.25 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8.25 | 0 | 13 | 14.25 | 10 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12.67 | 0 | 14 | 15.33 | -9 | -47 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 0 | 8 | 14.5 | -10 | -8 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.83 | 0 | 8 | 16.33 | -11 | -57 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 3 | -14 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | -14 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 12.75 | -4 | -20 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13.67 | 0 | 12 | 13.33 | 6 | -17 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
