What are the F1 constructor standings 1994?
The F1 season section provides different takes on the seasons and F1 standings. This is the F1 team standings season 1994. It contains the graph to see the season progression and the F1 table with the results in both points and positions for each team and their drivers.
Rate the GP of Australia 1994!
![]() | 1995![]() |
Nr | Team | Driver | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Total | 118 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | |
1 | ![]() | 91 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | ||
1 | ![]() | 14 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | ||
1 | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Benetton | Total | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
2 | ![]() | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 10 | 6 | 0 | ||
2 | ![]() | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
2 | ![]() | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
2 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
3 | Ferrari | Total | 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 41 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 24 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
3 | ![]() | 6 | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | McLaren | Total | 42 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Jordan | Total | 28 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | 19 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | ![]() | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | ![]() | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 2 | Ligier | Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
6 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
6 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
7 | -1 | Tyrrell | Total | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | -1 | Sauber | Total | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
9 | Footwork | Total | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Minardi | Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Larrousse | Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
12 | Team Lotus | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Simtek | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Pacific | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | ![]() | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Team | Driver | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Total | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | ![]() | 91 | 2 | 18 | 6 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
1 | ![]() | 14 | - | - | - | - | 17 | 5 | - | 5 | 13 | 15 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | ||
1 | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 13 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Benetton | Total | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 26 | - | - | 1 | 2 | 19 | ||
2 | ![]() | 10 | 16 | 17 | - | - | - | - | 23 | 8 | 14 | 3 | 3 | 24 | 5 | 24 | - | - | ||
2 | ![]() | 1 | - | - | 24 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | ||
2 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | ||
3 | Ferrari | Total | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | 41 | 24 | 2 | 21 | 3 | 19 | 4 | 3 | 18 | 1 | 12 | 21 | 2 | 25 | 5 | 18 | 2 | ||
3 | ![]() | 24 | 3 | - | - | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 16 | 16 | 25 | 22 | 20 | 10 | 3 | 6 | ||
3 | ![]() | 6 | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | McLaren | Total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | 26 | 21 | 21 | 3 | 21 | 13 | 16 | 13 | 3 | 18 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||
4 | ![]() | 16 | 14 | 15 | 8 | 2 | 11 | 25 | 19 | 24 | 12 | 4 | 17 | 5 | 6 | 26 | 16 | 3 | ||
4 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Jordan | Total | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() | 19 | 4 | 3 | - | 20 | 15 | 7 | 16 | 4 | 21 | 26 | 18 | 4 | 4 | 12 | 15 | 4 | ||
5 | ![]() | 6 | 15 | - | - | - | 6 | 22 | 24 | 26 | 20 | 25 | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 25 | ||
5 | ![]() | 3 | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | ![]() | 0 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Ligier | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 21 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | 26 | 9 | 11 | 5 | ||
6 | ![]() | 4 | 17 | 10 | 12 | 19 | 8 | 13 | 17 | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | ||
6 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
6 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | ||
7 | Tyrrell | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | 8 | 18 | 26 | 9 | 17 | 3 | 10 | 10 | 19 | 17 | 5 | 5 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | ||
7 | ![]() | 5 | 5 | 20 | 5 | 18 | 23 | 21 | 12 | 6 | 15 | 24 | 19 | 12 | 24 | 7 | 23 | 22 | ||
8 | Sauber | Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() | 7 | 20 | 5 | 7 | - | 21 | 24 | 4 | 7 | 19 | 18 | 23 | 18 | 22 | 6 | 6 | 7 | ||
8 | ![]() | 4 | 6 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 21 | 23 | 20 | 16 | 19 | 19 | 22 | - | - | ||
8 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | ||
9 | Footwork | Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() | 6 | 19 | 4 | 13 | 15 | 16 | 26 | 8 | 9 | 4 | 14 | 14 | 13 | 8 | 17 | 8 | 8 | ||
9 | ![]() | 3 | 23 | 12 | 16 | 23 | 20 | 18 | 20 | 22 | 5 | 21 | 6 | 26 | 9 | 11 | 17 | 24 | ||
10 | Minardi | Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() | 4 | 8 | 16 | 17 | 24 | 5 | 9 | 5 | 10 | 24 | 17 | 8 | 16 | 12 | 15 | 20 | 9 | ||
10 | ![]() | 1 | 22 | 14 | 15 | 6 | 24 | 11 | 25 | 17 | 26 | 7 | 9 | 17 | 13 | 14 | 21 | 13 | ||
11 | Larrousse | Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() | 2 | 9 | 6 | 23 | 10 | 22 | 20 | 11 | 20 | 6 | 8 | 24 | 8 | 23 | 23 | 9 | - | ||
11 | ![]() | 0 | 25 | 22 | 20 | 8 | - | 17 | 18 | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | - | - | - | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 23 | ||
11 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
12 | Team Lotus | Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() | 0 | 10 | 8 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 16 | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 8 | 7 | 11 | 22 | 19 | 12 | 23 | 11 | - | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | ||
12 | ![]() | 0 | - | - | - | - | 9 | 15 | 26 | 23 | 25 | 13 | - | 25 | - | 16 | 13 | 18 | ||
13 | Simtek | Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 9 | 23 | 11 | 20 | 15 | - | - | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||
13 | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 21 | ||
13 | ![]() | 0 | 12 | 23 | 18 | 16 | 10 | 14 | 22 | 15 | 10 | 11 | 15 | 11 | 21 | 21 | 12 | 17 | ||
14 | Pacific | Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() | 0 | 26 | - | 19 | 14 | 18 | 19 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | ![]() | 0 | - | - | - | 13 | 25 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1995![]() |
Wins in season 1994
Nr | Team | Driver | Wins | Grand prix |
---|---|---|---|---|
1 | Benetton | ![]() | 8 | Brazil, Pacific, San Marino, Monaco, Canada, France, Hungary, Europe |
2 | Williams | ![]() ![]() | 7 | Spain, Great Britain, Belgium, Italy, Portugal, Japan, Australia |
3 | Ferrari | ![]() | 1 | Germany |
Fastest laps in season 1994
Nr | Team | Driver | Fastest laps | Grand prix | Fastest laps points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton | ![]() | 8 | Brazil, Pacific, Monaco, Spain, Canada, Hungary, Europe, Australia | 0 |
1 | Williams | ![]() ![]() | 8 | San Marino, France, Great Britain, Germany, Belgium, Italy, Portugal, Japan | 0 |
Poles in season 1994
Nr | Team | Driver | Poles | Grand prix |
---|---|---|---|---|
1 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 6 | Brazil, Pacific, San Marino, France, Great Britain, Australia |
1 | Benetton | ![]() | 6 | Monaco, Spain, Canada, Hungary, Europe, Japan |
3 | Ferrari | ![]() ![]() | 3 | Germany, Italy, Portugal |
4 | Jordan | ![]() | 1 | Belgium |
*points displayed are until the present day, not until this specific season.
All time points stats for F1 constructors in season 1994*
Nr | Constructor | Total points | Total rank | Total GPs | Average points | Plain points** | Plain rank | Season normalized points | Normalized rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 2634.5 | 3 | 1555 | 1.69 | 3593 | 5 | 2418.3 | 3 |
2 | Benetton | 865.5 | 9 | 518 | 1.67 | 861.5 | 10 | 792.2 | 9 |
3 | Ferrari | 6269 | 1 | 2312 | 2.71 | 10263.79 | 1 | 6483.5 | 1 |
4 | McLaren | 3944 | 2 | 1912 | 2.06 | 6103.5 | 4 | 3604.4 | 2 |
5 | Jordan | 278 | 15 | 492 | 0.57 | 291 | 22 | 252.3 | 15 |
6 | Ligier | 396 | 13 | 578 | 0.69 | 388 | 17 | 382.1 | 13 |
7 | Tyrrell | 734 | 10 | 841 | 0.87 | 711 | 12 | 761.9 | 10 |
8 | Sauber | 193 | 17 | 776 | 0.25 | 557 | 14 | 165.9 | 17 |
9 | Footwork | 25 | 50 | 172 | 0.15 | 25 | 49 | 23 | 50 |
10 | Minardi | 33 | 44 | 634 | 0.05 | 38 | 43 | 30.1 | 44 |
11 | Larrousse | 24 | 51 | 200 | 0.12 | 24 | 51 | 22.3 | 51 |
12 | Team Lotus | 1596 | 6 | 1234 | 1.29 | 1512 | 7 | 1870.6 | 6 |
13 | Simtek | 0 | 86 | 37 | 0 | 0 | 82 | 0 | 86 |
14 | Pacific | 0 | 86 | 42 | 0 | 0 | 82 | 0 | 86 |
*all statistics are until the present day, not until this specific season.
**plain points is the total amount of points accumulated under the original points system for a specific season.
**plain points is the total amount of points accumulated under the original points system for a specific season.
All time stats for F1 constructors in season 1994*
Nr | Constructor | Wins | Win rank | Podiums | Podium rank | Fastest laps | Fastest laps rank | Poles | Poles rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 114 | 10 | 312 | 10 | 133 | 3 | 128 | 4 |
2 | Benetton | 27 | 12 | 102 | 11 | 36 | 8 | 15 | 9 |
3 | Ferrari | 242 | 7 | 799 | 4 | 261 | 1 | 243 | 1 |
4 | McLaren | 183 | 8 | 494 | 6 | 161 | 2 | 156 | 2 |
5 | Jordan | 4 | 33 | 19 | 43 | 2 | 27 | 2 | 23 |
6 | Ligier | 9 | 26 | 50 | 26 | 9 | 17 | 9 | 15 |
7 | Tyrrell | 23 | 19 | 77 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10 |
8 | Sauber | 0 | - | 10 | 57 | 3 | 24 | 0 | - |
9 | Footwork | 0 | - | 1 | 61 | 0 | - | 0 | - |
10 | Minardi | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
11 | Larrousse | 0 | - | 1 | 62 | 0 | - | 0 | - |
12 | Team Lotus | 79 | 11 | 172 | 16 | 71 | 6 | 107 | 5 |
13 | Simtek | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
14 | Pacific | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
*all statistics are until the present day, not until this specific season.
To view your own GP ratings compared to the community GP ratings, click here to login! Or click here to sign up.
F1 calender 1994
Explanation
In the team season view, teams / constructors are compared for the selected season based on the selected points scoring system.
In the team season view, teams / constructors are compared for the selected season based on the selected points scoring system.
- The season standing and progression is provided in the graph and table for both points and position. In the graph you can (de)select specific constructors by clicking on the names.
- Below the season standings the overview of wins and fastest lap is provided (including which drivers achieved the results).
- The calender provides an overview of all grand prix in the season. The grandprix page can be reached by clicking the name of the GP.
- Please note that in some cases, the overview does not always exactly match championship outcomes. This is due to additional rules for certain seasons as to how many results can be attributed to the championship.
- Drivers results are only shown when a driver actually started the race. A DNS (did not start) is not shown in the results.
Date last modified: 2023-06-05 01:06:27 - 8 hours ago