Community sim points systems
Discover points systems created by the community!
Select one of the points systems below. You can rate and copy it. And give your feedback to the creator! Go to the simulator page to publish your own points system.
Select one of the points systems below. You can rate and copy it. And give your feedback to the creator! Go to the simulator page to publish your own points system.
Sort
Name | ![]() rating | ![]() comments | ![]() copies | ![]() views | Last update | Hotness |
0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-28 22:40:26 - 6 hours ago | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-28 19:32:53 - 9 hours ago | 1 | |
+1 | 0 | 0 | 1096 | 2023-05-25 19:22:03 - 3 days ago | 1.4070616883117 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 2023-05-25 19:12:51 - 3 days ago | 1.0014204545455 | |
0 | 0 | 0 | 903 | 2023-05-25 19:10:17 - 3 days ago | 1.3203125 | |
0 | 0 | 0 | 58 | 2023-05-25 15:59:40 - 3 days ago | 1.0205965909091 | |
0 | 0 | 0 | 20 | 2023-05-24 17:58:53 - 4 days ago | 1.0071022727273 | |
0 | 0 | 0 | 5 | 2023-05-22 16:14:22 - 6 days ago | 1.0017755681818 | |
0 | 0 | 0 | 6 | 2023-05-20 02:43:42 - 1 week ago | 0.50177556818182 | |
0 | 0 | 0 | 22 | 2023-05-18 16:22:29 - 1 week ago | 0.5078125 | |
0 | 0 | 0 | 342 | 2023-05-16 19:52:09 - 1 week ago | 0.62144886363636 | |
0 | 0 | 0 | 272 | 2023-05-15 15:49:50 - 1 week ago | 0.59659090909091 | |
0 | 0 | 0 | 366 | 2023-05-12 17:50:30 - 2 weeks ago | 0.46330492424242 | |
0 | 0 | 0 | 89 | 2023-05-10 23:26:40 - 2 weeks ago | 0.3649384469697 | |
0 | 0 | 0 | 319 | 2023-05-10 22:25:18 - 2 weeks ago | 0.44661458333333 | |
111 by Cody Johnson | +1 | 0 | 0 | 1617 | 2023-05-08 20:40:14 - 2 weeks ago | 0.91216037826421 |
0 | 0 | 0 | 465 | 2023-05-07 23:29:42 - 3 weeks ago | 0.41512784090909 | |
0 | 0 | 0 | 390 | 2023-05-07 10:49:53 - 3 weeks ago | 0.38849431818182 | |
0 | 0 | 0 | 151 | 2023-05-06 17:14:38 - 3 weeks ago | 0.30362215909091 | |
0 | 0 | 0 | 344 | 2023-05-04 07:53:44 - 3 weeks ago | 0.37215909090909 | |
0 | 0 | 0 | 357 | 2023-05-03 07:09:41 - 3 weeks ago | 0.37606534090909 | |
+1 | 0 | 1 | 1307 | 2023-05-01 17:24:59 - 3 weeks ago | 0.85734577922078 | |
0 | 0 | 0 | 478 | 2023-04-29 02:08:12 - 1 month ago | 0.36974431818182 | |
0 | 0 | 0 | 261 | 2023-04-27 08:04:08 - 1 month ago | 0.29268465909091 | |
0 | 0 | 0 | 411 | 2023-04-27 02:00:26 - 1 month ago | 0.34595170454545 | |
0 | 0 | 0 | 289 | 2023-04-26 11:18:29 - 1 month ago | 0.30262784090909 | |
0 | 0 | 0 | 447 | 2023-04-24 14:28:37 - 1 month ago | 0.35873579545455 | |
0 | 0 | 0 | 844 | 2023-04-22 19:42:29 - 1 month ago | 0.46638257575758 | |
0 | 0 | 0 | 678 | 2023-04-21 21:36:15 - 1 month ago | 0.40707859848485 | |
+1 | 0 | 0 | 723 | 2023-04-19 07:46:11 - 1 month ago | 0.4472233495671 | |
0 | 0 | 0 | 672 | 2023-04-19 07:27:58 - 1 month ago | 0.40530303030303 | |
0 | 0 | 0 | 658 | 2023-04-18 18:49:41 - 1 month ago | 0.40033143939394 | |
+1 | 0 | 0 | 940 | 2023-04-15 12:06:50 - 1 month ago | 0.50488027597403 | |
0 | 0 | 0 | 903 | 2023-04-10 22:39:15 - 1 month ago | 0.46352475649351 | |
0 | 0 | 0 | 650 | 2023-04-10 16:27:00 - 1 month ago | 0.37368100649351 | |
0 | 0 | 0 | 913 | 2023-04-10 12:52:53 - 1 month ago | 0.46707589285714 | |
0 | 0 | 0 | 1253 | 2023-04-09 21:27:37 - 1 month ago | 0.56995738636364 | |
+1 | 0 | 1 | 872 | 2023-04-09 21:25:39 - 1 month ago | 0.4528713474026 | |
0 | 0 | 0 | 609 | 2023-04-07 17:32:31 - 1 month ago | 0.34126420454545 | |
0 | 0 | 0 | 883 | 2023-04-04 20:22:49 - 1 month ago | 0.43856534090909 | |
0 | 0 | 0 | 622 | 2023-04-02 10:46:13 - 1 month ago | 0.33199179292929 | |
0 | 0 | 0 | 875 | 2023-04-01 21:35:49 - 1 month ago | 0.42183554292929 | |
0 | 0 | 0 | 775 | 2023-03-27 14:21:38 - 2 months ago | 0.38632417929293 | |
0 | 0 | 0 | 737 | 2023-03-16 19:19:48 - 2 months ago | 0.35262784090909 | |
0 | 0 | 0 | 868 | 2023-03-15 15:22:12 - 2 months ago | 0.39914772727273 | |
0 | 0 | 0 | 794 | 2023-03-08 02:24:19 - 2 months ago | 0.36529356060606 | |
0 | 0 | 0 | 859 | 2023-03-04 02:14:44 - 2 months ago | 0.38196569055944 | |
+2 | 0 | 0 | 968 | 2023-02-25 12:42:47 - 3 months ago | 0.70089285714286 | |
+1 | 0 | 0 | 993 | 2023-02-24 00:03:59 - 3 months ago | 0.43426049397032 | |
0 | 0 | 0 | 1035 | 2023-02-16 16:25:46 - 3 months ago | 0.43420928030303 | |
0 | 0 | 0 | 807 | 2023-02-14 18:09:09 - 3 months ago | 0.35324337121212 | |
0 | 0 | 2 | 1127 | 2023-02-13 17:28:24 - 3 months ago | 0.46758996212121 | |
0 | 0 | 0 | 910 | 2023-02-09 09:13:22 - 3 months ago | 0.38565340909091 | |
0 | 0 | 0 | 1027 | 2023-02-08 13:55:57 - 3 months ago | 0.42720170454545 | |
0 | 0 | 0 | 1256 | 2023-02-06 12:54:48 - 3 months ago | 0.50852272727273 | |
0 | 0 | 0 | 819 | 2023-01-30 02:21:39 - 3 months ago | 0.34639362373737 | |
0 | 0 | 0 | 812 | 2023-01-27 15:36:33 - 4 months ago | 0.34390782828283 | |
0 | 0 | 0 | 869 | 2023-01-05 14:50:23 - 4 months ago | 0.35621279761905 | |
0 | 0 | 0 | 755 | 2023-01-02 10:19:48 - 4 months ago | 0.31572984307359 | |
0 | 0 | 0 | 1769 | 2022-12-25 02:55:36 - 5 months ago | 0.67167428359684 | |
0 | 0 | 0 | 876 | 2022-12-23 16:54:06 - 5 months ago | 0.35455780632411 | |
0 | 0 | 0 | 765 | 2022-12-15 18:31:55 - 5 months ago | 0.31332859848485 | |
0 | 0 | 0 | 976 | 2022-12-14 21:10:05 - 5 months ago | 0.38825757575758 | |
0 | 0 | 0 | 980 | 2022-12-06 20:09:50 - 5 months ago | 0.38801136363636 | |
0 | 0 | 0 | 821 | 2022-12-03 21:58:33 - 5 months ago | 0.33000983391608 | |
0 | 0 | 0 | 2227 | 2022-12-03 16:43:42 - 5 months ago | 0.82894449300699 | |
0 | 0 | 0 | 1548 | 2022-12-02 22:50:56 - 5 months ago | 0.58817744755245 | |
0 | 0 | 0 | 916 | 2022-12-02 14:27:54 - 5 months ago | 0.36374562937063 | |
0 | 0 | 0 | 1090 | 2022-12-01 15:54:27 - 5 months ago | 0.4255354020979 | |
0 | 0 | 0 | 1000 | 2022-11-28 11:04:27 - 6 months ago | 0.39357517482517 | |
0 | 0 | 0 | 1267 | 2022-11-19 15:28:26 - 6 months ago | 0.48564326298701 | |
0 | 0 | 0 | 1452 | 2022-11-15 21:10:49 - 6 months ago | 0.55133928571429 | |
0 | 0 | 0 | 1426 | 2022-11-15 20:56:16 - 6 months ago | 0.54210633116883 | |
0 | 0 | 0 | 1347 | 2022-11-15 01:05:15 - 6 months ago | 0.5140523538961 | |
+1 | 0 | 1 | 1332 | 2022-11-11 22:14:59 - 6 months ago | 0.51295127670974 | |
0 | 0 | 0 | 2363 | 2022-11-11 13:32:06 - 6 months ago | 0.87361628134796 | |
0 | 0 | 0 | 747 | 2022-10-31 16:56:29 - 6 months ago | 0.29824810606061 | |
0 | 0 | 0 | 1315 | 2022-10-31 14:17:26 - 6 months ago | 0.49995265151515 | |
0 | 0 | 0 | 2159 | 2022-10-30 20:58:05 - 6 months ago | 0.79894840542522 | |
0 | 0 | 0 | 1577 | 2022-10-30 11:56:44 - 6 months ago | 0.59156204178886 | |
sda by Cesar Azua | 0 | 0 | 0 | 1263 | 2022-10-29 20:53:59 - 6 months ago | 0.48005635997067 |
0 | 0 | 0 | 1508 | 2022-10-29 18:13:08 - 6 months ago | 0.56776942815249 | |
0 | 0 | 0 | 1470 | 2022-10-28 23:55:22 - 7 months ago | 0.55427510997067 | |
0 | 0 | 0 | 1363 | 2022-10-28 23:13:58 - 7 months ago | 0.51627795087977 | |
0 | 0 | 0 | 1329 | 2022-10-27 23:31:32 - 7 months ago | 0.5042040872434 | |
0 | 0 | 0 | 1534 | 2022-10-27 23:27:21 - 7 months ago | 0.57700238269795 | |
0 | 0 | 0 | 1895 | 2022-10-27 09:15:12 - 7 months ago | 0.70519840542522 | |
0 | 0 | 0 | 1642 | 2022-10-27 08:56:56 - 7 months ago | 0.61464442815249 | |
0 | 0 | 0 | 762 | 2022-10-26 21:58:00 - 7 months ago | 0.30285465542522 | |
0 | 0 | 0 | 1822 | 2022-10-23 11:00:38 - 7 months ago | 0.67791193181818 | |
0 | 0 | 0 | 1491 | 2022-10-21 07:54:22 - 7 months ago | 0.56072443181818 | |
0 | 0 | 0 | 1638 | 2022-10-20 10:29:57 - 7 months ago | 0.61292613636364 | |
0 | 0 | 0 | 1313 | 2022-10-18 00:18:52 - 7 months ago | 0.49715909090909 | |
0 | 0 | 0 | 1505 | 2022-10-09 15:46:44 - 7 months ago | 0.56385778743316 | |
0 | 0 | 0 | 1505 | 2022-10-09 15:46:14 - 7 months ago | 0.56350267379679 | |
0 | 0 | 0 | 1539 | 2022-10-09 15:45:15 - 7 months ago | 0.57593165106952 | |
0 | 0 | 0 | 1506 | 2022-10-09 15:44:46 - 7 months ago | 0.56385778743316 | |
0 | 0 | 0 | 2020 | 2022-10-09 10:38:26 - 7 months ago | 0.74674131016043 | |
0 | 0 | 0 | 1595 | 2022-10-09 10:37:39 - 7 months ago | 0.59581801470588 | |
0 | 0 | 1 | 1403 | 2022-10-07 00:12:47 - 7 months ago | 0.52799131016043 | |
0 | 0 | 0 | 1352 | 2022-10-07 00:03:22 - 7 months ago | 0.50881517379679 | |
0 | 0 | 0 | 1407 | 2022-10-06 23:49:19 - 7 months ago | 0.52905665106952 | |
0 | 0 | 0 | 1460 | 2022-10-02 15:51:47 - 7 months ago | 0.54703733766234 | |
0 | 0 | 0 | 1494 | 2022-10-02 13:09:46 - 7 months ago | 0.5591112012987 | |
0 | 0 | 0 | 1460 | 2022-10-01 22:38:15 - 7 months ago | 0.54668222402597 | |
0 | 0 | 0 | 1483 | 2022-10-01 21:10:28 - 7 months ago | 0.55484983766234 | |
0 | 0 | 0 | 1492 | 2022-10-01 19:00:09 - 7 months ago | 0.55840097402597 | |
0 | 0 | 0 | 1420 | 2022-09-30 22:46:26 - 7 months ago | 0.53247767857143 | |
0 | 0 | 0 | 1347 | 2022-09-30 21:22:34 - 7 months ago | 0.50690949675325 | |
0 | 0 | 0 | 1316 | 2022-09-30 18:53:11 - 7 months ago | 0.49590097402597 | |
0 | 0 | 0 | 1282 | 2022-09-30 01:41:54 - 7 months ago | 0.48382711038961 | |
+2 | 0 | 0 | 1413 | 2022-09-26 21:30:56 - 8 months ago | 0.54057389369889 | |
0 | 0 | 0 | 1287 | 2022-09-23 07:42:24 - 8 months ago | 0.48480902777778 | |
0 | 0 | 0 | 1606 | 2022-09-21 21:04:25 - 8 months ago | 0.59809027777778 | |
0 | 0 | 0 | 1219 | 2022-09-19 07:29:31 - 8 months ago | 0.46066130050505 | |
0 | 0 | 0 | 1503 | 2022-09-16 17:06:20 - 8 months ago | 0.56076282248157 | |
0 | 0 | 1 | 1141 | 2022-09-15 20:33:17 - 8 months ago | 0.4325667997543 | |
0 | 0 | 0 | 1335 | 2022-09-15 20:22:03 - 8 months ago | 0.50074861793612 | |
0 | 0 | 0 | 989 | 2022-09-09 12:10:57 - 8 months ago | 0.37752317583732 | |
0 | 0 | 0 | 1473 | 2022-09-08 15:40:35 - 8 months ago | 0.54904306220096 | |
0 | 0 | 0 | 1297 | 2022-09-06 17:23:22 - 8 months ago | 0.48654306220096 | |
0 | 0 | 0 | 1570 | 2022-09-06 17:20:28 - 8 months ago | 0.58384419856459 | |
+2 | 0 | 1 | 1443 | 2022-09-05 14:53:58 - 8 months ago | 0.54661867737526 | |
0 | 0 | 0 | 1222 | 2022-09-05 14:27:28 - 8 months ago | 0.46026465311005 | |
0 | 0 | 0 | 1575 | 2022-09-04 14:49:31 - 8 months ago | 0.58494500291375 | |
0 | 0 | 0 | 1312 | 2022-09-01 20:08:54 - 8 months ago | 0.49083988927739 | |
0 | 0 | 0 | 1440 | 2022-08-29 12:52:19 - 8 months ago | 0.53700466200466 | |
0 | 0 | 1 | 1436 | 2022-08-29 12:51:35 - 8 months ago | 0.53593932109557 | |
+1 | 0 | 0 | 1562 | 2022-08-28 13:19:56 - 9 months ago | 0.58344689849624 | |
2005 by João Santos | 0 | 0 | 0 | 619 | 2022-08-27 01:37:04 - 9 months ago | 0.24481534090909 |
0 | 0 | 0 | 1026 | 2022-08-25 08:10:32 - 9 months ago | 0.38934659090909 | |
0 | 0 | 0 | 909 | 2022-08-22 08:11:43 - 9 months ago | 0.34779829545455 | |
+1 | 1 | 1 | 1787 | 2022-08-21 15:57:51 - 9 months ago | 0.71850212160807 | |
0 | 0 | 0 | 2133 | 2022-08-21 15:46:29 - 9 months ago | 0.78149251662971 | |
0 | 0 | 0 | 1797 | 2022-08-21 14:33:25 - 9 months ago | 0.66252944844789 | |
0 | 0 | 0 | 928 | 2022-08-18 07:49:14 - 9 months ago | 0.35393569844789 | |
0 | 0 | 0 | 1613 | 2022-08-17 19:36:01 - 9 months ago | 0.59683342572062 | |
0 | 0 | 0 | 1635 | 2022-08-12 20:48:37 - 9 months ago | 0.60442031926407 | |
0 | 0 | 0 | 1698 | 2022-08-10 16:22:53 - 9 months ago | 0.62643736471861 | |
0 | 0 | 0 | 1595 | 2022-08-10 14:58:03 - 9 months ago | 0.59021577380952 | |
+5 | 0 | 3 | 2452 | 2022-08-06 14:58:02 - 9 months ago | 0.95000484617127 | |
0 | 0 | 0 | 1725 | 2022-07-31 16:19:15 - 9 months ago | 0.63529829545455 | |
0 | 0 | 0 | 1708 | 2022-07-19 17:42:27 - 10 months ago | 0.62840119949495 | |
0 | 0 | 0 | 1620 | 2022-07-19 17:40:56 - 10 months ago | 0.59750631313131 | |
2021 Sprint by Owen | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2022-07-19 17:33:24 - 10 months ago | 0.59040404040404 |
0 | 0 | 0 | 1897 | 2022-07-19 12:13:23 - 10 months ago | 0.69587279040404 | |
+1 | 0 | 0 | 1206 | 2022-07-19 04:19:52 - 10 months ago | 0.45373602092352 | |
+1 | 0 | 0 | 1808 | 2022-07-12 19:44:43 - 10 months ago | 0.66839287991111 | |
0 | 0 | 0 | 1661 | 2022-07-12 14:39:27 - 10 months ago | 0.61087265316206 | |
0 | 0 | 0 | 1750 | 2022-07-12 14:14:56 - 10 months ago | 0.64318799407115 | |
0 | 0 | 0 | 1811 | 2022-07-12 13:36:36 - 10 months ago | 0.66484992588933 | |
+1 | 0 | 0 | 1607 | 2022-07-12 13:34:55 - 10 months ago | 0.59701503900202 | |
+1 | 0 | 0 | 1589 | 2022-07-10 15:41:10 - 10 months ago | 0.58865775398861 | |
0 | 0 | 0 | 1378 | 2022-07-03 15:44:20 - 10 months ago | 0.51017992424242 | |
+1 | 0 | 0 | 1603 | 2022-07-01 13:54:34 - 10 months ago | 0.59365192099567 | |
0 | 0 | 0 | 1237 | 2022-06-27 21:08:40 - 11 months ago | 0.46010890151515 | |
0 | 0 | 0 | 1221 | 2022-06-26 10:45:17 - 11 months ago | 0.45364679962894 | |
0 | 0 | 0 | 1579 | 2022-06-24 00:31:29 - 11 months ago | 0.58113259508349 | |
0 | 0 | 0 | 771 | 2022-06-15 21:56:10 - 11 months ago | 0.29379261363636 | |
0 | 0 | 0 | 1528 | 2022-06-12 00:16:15 - 11 months ago | 0.56186636586453 | |
0 | 0 | 0 | 1585 | 2022-06-05 14:18:04 - 11 months ago | 0.58208588286713 | |
0 | 0 | 0 | 1000 | 2022-06-03 11:51:03 - 11 months ago | 0.37434440559441 | |
+1 | 0 | 0 | 1569 | 2022-05-30 02:39:31 - 11 months ago | 0.57802641049988 | |
0 | 0 | 0 | 1654 | 2022-05-21 11:24:25 - 1 year ago | 0.60587647306397 | |
0 | 0 | 0 | 1138 | 2022-05-10 19:35:36 - 1 year ago | 0.42230113636364 | |
0 | 0 | 0 | 853 | 2022-05-06 21:26:50 - 1 year ago | 0.32076907467532 | |
+1 | 0 | 0 | 1574 | 2022-05-05 07:53:28 - 1 year ago | 0.57940340909091 | |
+1 | 0 | 0 | 1123 | 2022-05-05 07:52:45 - 1 year ago | 0.41950689935065 | |
+1 | 0 | 0 | 1646 | 2022-04-24 16:06:15 - 1 year ago | 0.60389062092694 | |
-1 | 0 | 0 | 1350 | 2022-04-23 13:33:58 - 1 year ago | 0.48077177252824 | |
0 | 0 | 0 | 1511 | 2022-04-21 20:27:43 - 1 year ago | 0.5538180838558 | |
+2 | 0 | 3 | 1837 | 2022-04-19 16:02:28 - 1 year ago | 0.68085455185209 | |
0 | 0 | 1 | 1765 | 2022-04-14 06:44:10 - 1 year ago | 0.64407983436055 | |
0 | 0 | 0 | 1647 | 2022-04-12 15:08:01 - 1 year ago | 0.60182131163328 | |
0 | 0 | 0 | 1490 | 2022-04-07 08:03:27 - 1 year ago | 0.54578598484848 | |
0 | 0 | 0 | 1648 | 2022-03-28 16:55:32 - 1 year ago | 0.60162071535022 | |
0 | 0 | 0 | 1624 | 2022-03-25 21:12:15 - 1 year ago | 0.59283357771261 | |
0 | 0 | 1 | 1905 | 2022-03-25 21:07:31 - 1 year ago | 0.69297562316716 | |
0 | 0 | 0 | 1787 | 2022-03-25 21:02:53 - 1 year ago | 0.65036198680352 | |
0 | 0 | 1 | 1576 | 2022-03-24 15:02:08 - 1 year ago | 0.57614323680352 | |
0 | 0 | 0 | 1626 | 2022-03-24 05:55:46 - 1 year ago | 0.59354380498534 | |
0 | 0 | 0 | 1546 | 2022-03-23 21:46:13 - 1 year ago | 0.56513471407625 | |
0 | 0 | 3 | 1614 | 2022-03-23 18:33:24 - 1 year ago | 0.59034778225806 | |
0 | 0 | 0 | 1713 | 2022-03-23 17:43:09 - 1 year ago | 0.62443869134897 | |
0 | 0 | 2 | 1437 | 2022-03-23 17:08:58 - 1 year ago | 0.52713755498534 | |
0 | 0 | 0 | 1601 | 2022-03-21 15:11:09 - 1 year ago | 0.58431085043988 | |
0 | 0 | 0 | 1669 | 2022-03-20 14:45:31 - 1 year ago | 0.6078474476912 | |
0 | 0 | 0 | 1393 | 2022-03-18 15:59:51 - 1 year ago | 0.51054631132756 | |
+1 | 0 | 0 | 1567 | 2022-03-18 11:31:27 - 1 year ago | 0.57498158670034 | |
0 | 0 | 0 | 1603 | 2022-03-12 17:25:46 - 1 year ago | 0.58487215909091 | |
0 | 0 | 0 | 1610 | 2022-03-12 17:21:00 - 1 year ago | 0.58735795454545 | |
0 | 0 | 1 | 1247 | 2022-01-23 02:52:53 - 1 year ago | 0.45726632522407 | |
0 | 0 | 1 | 1552 | 2022-01-21 18:12:31 - 1 year ago | 0.56557598431498 | |
+1 | 0 | 2 | 1653 | 2022-01-14 14:17:02 - 1 year ago | 0.60440307751889 | |
+1 | 0 | 2 | 1591 | 2022-01-09 20:31:05 - 1 year ago | 0.58143546919079 | |
+2 | 0 | 0 | 1578 | 2022-01-09 10:27:13 - 1 year ago | 0.85978223403309 | |
+1 | 0 | 0 | 1527 | 2022-01-09 00:43:58 - 1 year ago | 0.55791410002669 | |
+7 | 0 | 33 | 2783 | 2022-01-08 20:26:21 - 1 year ago | 1.1803652968037 | |
+1 | 0 | 0 | 1463 | 2022-01-08 02:06:15 - 1 year ago | 0.53518682729941 | |
+1 | 0 | 1 | 1657 | 2022-01-07 14:38:19 - 1 year ago | 0.60443398639032 | |
+1 | 0 | 4 | 1870 | 2022-01-04 14:38:06 - 1 year ago | 0.68113853184487 | |
+3 | 0 | 5 | 1786 | 2022-01-03 23:23:19 - 1 year ago | 0.6886681918253 | |
-1 | 0 | 1 | 1546 | 2022-01-01 12:31:53 - 1 year ago | 0.56089018198393 | |
0 | 0 | 1 | 1675 | 2021-12-27 18:51:29 - 1 year ago | 0.6083288544226 | |
0 | 0 | 4 | 1699 | 2021-12-25 01:51:05 - 1 year ago | 0.61809185606061 | |
+1 | 0 | 3 | 1777 | 2021-12-24 16:14:43 - 1 year ago | 0.64739255322303 | |
+1 | 0 | 0 | 1516 | 2021-12-23 22:17:20 - 1 year ago | 0.55364255322303 | |
+1 | 0 | 1 | 1591 | 2021-12-21 14:49:08 - 1 year ago | 0.58027607595031 | |
0 | 0 | 3 | 1543 | 2021-12-21 14:45:48 - 1 year ago | 0.56233901515152 | |
+1 | 0 | 23 | 1936 | 2021-12-20 20:20:20 - 1 year ago | 0.71060278049576 | |
+1 | 0 | 9 | 1326 | 2021-12-20 15:23:22 - 1 year ago | 0.4897519582535 | |
+2 | 0 | 21 | 2090 | 2021-12-20 15:10:15 - 1 year ago | 0.76833739177489 | |
-1 | 0 | 1 | 1654 | 2021-12-20 14:36:06 - 1 year ago | 0.59873434071636 | |
+1 | 0 | 1 | 1593 | 2021-12-19 14:05:26 - 1 year ago | 0.58116597826291 | |
+1 | 0 | 1 | 1578 | 2021-12-19 14:03:22 - 1 year ago | 0.57583927371745 | |
-1 | 0 | 0 | 1627 | 2021-12-19 14:02:19 - 1 year ago | 0.58897083393805 | |
0 | 0 | 0 | 1387 | 2021-11-19 18:33:37 - 1 year ago | 0.50504261363636 | |
-1 | 0 | 2 | 1534 | 2021-11-06 18:57:19 - 1 year ago | 0.55498249297061 | |
+1 | 0 | 2 | 1934 | 2021-10-17 09:25:27 - 1 year ago | 0.70051142577205 | |
ALL by TCHOUPI F1 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 2021-09-06 18:39:46 - 1 year ago | 0.42375315656566 |
0 | 0 | 0 | 1380 | 2021-08-04 19:28:24 - 1 year ago | 0.50058313397129 | |
0 | 0 | 2 | 1643 | 2021-06-23 05:35:20 - 1 year ago | 0.59406292191719 | |
+1 | 0 | 0 | 1394 | 2021-05-30 02:19:08 - 1 year ago | 0.50863385126778 | |
0 | 0 | 1 | 1645 | 2021-03-12 17:26:44 - 2 years ago | 0.59278262147335 |
Date last modified: 2023-05-29 01:06:27 - 3 hours ago